| Localização: | Arouca |
| Potência Instalada: | 18,4 MW |
| N.º de Turbinas Eólicas: | 8 |
| Tensão de Ligação à Rede: | 60 kV |
| Emissões de CO2 evitadas: | 26.637 ton |
| Produção Anual Estimada (P50 Lahmeyer): | 40 GWh |
| Data de Entrada em Exploração: | 2006 |
| Fabricante: | NORDEX |
| Modelo: | N90 - R80 |
| Potência de cada Turbina Eólica: | 2.300 kW |
| Altura da Torre e Peso da Torre: | 80 m | 179 t |
| Diâmetro do Rotor e Peso do Rotor: | 90 m | 52 t |
| Peso da Nacelle: | 97 t |
| Velocidade de Rotação da Turbina: | 9,6 - 16,9 rpm |
| Comprimento da pá: | 45 m |
Portugal atingiu um novo máximo histórico, com uma produção de 4.454 Megawatts (MW), mais cinco MW do que o anterior máximo registado.
Grupo Iberwind
Rua João Chagas, 53A Piso 0
1495-072 Algés
Portugal
Telefone: (+351) 21 487 67 00
Fax: (+351) 21 487 67 01
Iberwind © 2018 Todos os direitos reservados