A Iberwind é uma das principais empresas do sector de energia eólica em Portugal, totalizando 726 MW distribuídos por 31 Parques Eólicos. A Iberwind tem 323 Turbinas Eólicas instaladas, de 13 modelos diferentes, fornecidas por 6 fabricantes.
Nome do Parque Eólico | Localização | Nº Turbinas Eólicas | Potência Instalada |
---|---|---|---|
Cabeço Alto | Montalegre | 9 | 11,7 MW |
Lomba da Seixa I | Montalegre | 10 | 13,0 MW |
Lomba da Seixa II | Montalegre | 8 | 12,0 MW |
Borninhos | Macedo de Cavaleiros | 1 | 2,0 MW |
Bornes | Macedo de Cavaleiros | 29 | 70,0 MW |
Meroicinha | Vila Real | 4 | 9,0 MW |
Bigorne | Lamego | 4 | 7,0 MW |
São Cristovão | Lamego | 3 | 5,3 MW |
Vila Lobos | Lamego / Resende | 3 | 10 MW |
Leomil | Moimenta da Beira | 7 | 16,1 MW |
Freita I | Arouca | 8 | 18,4 MW |
São Macário | São Pedro do Sul | 5 | 11,5 MW |
Chiqueiro | Pampilhosa da Serra | 2 | 4,0 MW |
Pampilhosa | Pampilhosa da Serra | 38 | 114,0 MW |
Lousã I | Lousã | 14 | 35,0 MW |
Malhadas | Góis | 15 | 9,9 MW |
Lousã II | Lousã | 25 | 60,0 MW |
Degracias | Soure | 10 | 20,0 MW |
Rabaçal | Soure | 1 | 2,0 MW |
Malhadizes | Penela | 6 | 12,0 MW |
Sra. da Vitória | Nazaré | 8 | 12,0 MW |
Chão Falcão | Porto de Mós | 40 | 90,5 MW |
Candeeiros | Alcobaça / Rio Maior | 42 | 121 MW |
Todo o Mundo | Cadaval | 6 | 12 MW |
Achada | Torres Vedras | 3 | 6,9 MW |
Arcela | Sobral de Mte. Agraço | 5 | 11,5 MW |
Escusa | Mafra | 2 | 2,0 MW |
São Mamede | Mafra | 3 | 6,9 MW |
Igreja Nova | Mafra | 5 | 7,2 MW |
Jarmeleira | Mafra | 1 | 0,9 MW |
Lagoa Funda | Vila do Bispo | 6 | 12,0 MW |
Portugal atingiu um novo máximo histórico, com uma produção de 4.454 Megawatts (MW), mais cinco MW do que o anterior máximo registado.
Grupo Iberwind
Rua João Chagas, 53A Piso 0
1495-072 Algés
Portugal
Telefone: (+351) 21 487 67 00
Fax: (+351) 21 487 67 01
Iberwind © 2019 Todos os direitos reservados