Localização: | Macedo de Cavaleiros |
Potência Instalada: | 70,0 MW |
N.º de Turbinas Eólicas: | 29 |
Tensão de Ligação à Rede: | 60 kV |
Emissões de CO2 evitadas: | 85.269 ton |
Produção Anual Estimada (P50 Lahmeyer): | 150 GWh |
Data de Entrada em Exploração: | 2009 |
Data da última Atualização do Parque: | 2016 |
Fabricante: | NORDEX |
Modelo: | N90 - R80 |
Potência de cada Turbina Eólica: | 2.500 kW |
Altura da Torre e Peso da Torre: | 80 m | 179 t |
Diâmetro do Rotor e Peso do Rotor: | 90 m | 52 t |
Peso da Nacelle: | 97 t |
Velocidade de Rotação da Turbina: | 9,6 - 16,9 rpm |
Comprimento da pá: | 45 m |
Fabricante: | SENVION |
Modelo: | MM 100 |
Potência de cada Turbina Eólica: | 2.000 kW |
Altura da Torre e Peso da Torre: | 80 m | 136 t |
Diâmetro do Rotor e Peso do Rotor: | 100 m | 44,8 t |
Peso da Nacelle: | 69,2 t |
Velocidade de Rotação da Turbina: | 7 - 13,9 rpm |
Comprimento da pá: | 50 m |
Potência Instalada: | 70,0 MW |
N.º de Turbinas Eólicas: | 24 |
Tensão de Ligação à Rede: | 60 kV |
Emissões de CO2 evitadas: | 124.920 ton |
Produção Anual Estimada (P50 Lahmeyer): | 186 GWh |
Modelo: | Nº de turbinas instaladas: |
---|---|
NORDEX - N90 - R80 - 2.500 kW | 24 |
Potência Instalada: | 70,0 MW |
N.º de Turbinas Eólicas: | 29 |
Tensão de Ligação à Rede: | 60 kV |
Emissões de CO2 evitadas: | 85.269 ton |
Produção Anual Estimada (P50 Lahmeyer): | 150 GWh |
Modelo: | Nº de turbinas instaladas: |
---|---|
NORDEX - N90 - R80 - 2.500 kW | 24 |
SENVION - MM 100 - 2.000 kW | 5 |
Portugal atingiu um novo máximo histórico, com uma produção de 4.454 Megawatts (MW), mais cinco MW do que o anterior máximo registado.
Grupo Iberwind
Rua João Chagas, 53A Piso 0
1495-072 Algés
Portugal
Telefone: (+351) 21 487 67 00
Fax: (+351) 21 487 67 01
Iberwind © 2019 Todos os direitos reservados