Localização: | Mafra |
Potência Instalada: | 0,9 MW |
N.º de Turbinas Eólicas: | 1 |
Tensão de Ligação à Rede: | 10 kV |
Emissões de CO2 evitadas: | 1.356 ton |
Produção Anual Estimada (P50 Lahmeyer): | 2 GWh |
Data de Entrada em Exploração: | 2002 |
Fabricante: | VESTAS |
Modelo: | V52 |
Potência de cada Turbina Eólica: | 850 kW |
Altura da Torre e Peso da Torre: | 49 m | 50 t |
Diâmetro do Rotor e Peso do Rotor: | 52 m | 10 t |
Peso da Nacelle: | 22 t |
Velocidade de Rotação da Turbina: | 14 - 31,4 rpm |
Comprimento da pá: | 26 m |
Portugal atingiu um novo máximo histórico, com uma produção de 4.454 Megawatts (MW), mais cinco MW do que o anterior máximo registado.
Grupo Iberwind
Rua João Chagas, 53A Piso 0
1495-072 Algés
Portugal
Telefone: (+351) 21 487 67 00
Fax: (+351) 21 487 67 01
Iberwind © 2019 Todos os direitos reservados