Localização: | Penela |
Potência Instalada: | 12,0 MW |
N.º de Turbinas Eólicas: | 6 |
Tensão de Ligação à Rede: | 60 kV |
Emissões de CO2 evitadas: | 16.336 ton |
Produção Anual Estimada (P50 Lahmeyer): | 24 GWh |
Data de Entrada em Exploração: | 2005 |
Fabricante: | ENERCON |
Modelo: | E66/20.70 |
Potência de cada Turbina Eólica: | 2.000 kW |
Altura da Torre e Peso da Torre: | 65 m | 90 t |
Diâmetro do Rotor e Peso do Rotor: | 70 m | 39 t |
Peso da Nacelle: | 67 t |
Velocidade de Rotação da Turbina: | 8 - 22,5 rpm |
Comprimento da pá: | 35 m |
Portugal atingiu um novo máximo histórico, com uma produção de 4.454 Megawatts (MW), mais cinco MW do que o anterior máximo registado.
Grupo Iberwind
Rua João Chagas, 53A Piso 0
1495-072 Algés
Portugal
Telefone: (+351) 21 487 67 00
Fax: (+351) 21 487 67 01
Iberwind © 2019 Todos os direitos reservados