Localização: | Vila Real |
Potência Instalada: | 9,0 MW |
N.º de Turbinas Eólicas: | 4 |
Tensão de Ligação à Rede: | 30 kV |
Emissões de CO2 evitadas: | 15.790 ton |
Produção Anual Estimada (P50 Lahmeyer): | 24 GWh |
Data de Entrada em Exploração: | 2004 |
Fabricante: | VESTAS |
Modelo: | V80 |
Potência de cada Turbina Eólica: | 2.000 kW |
Altura da Torre e Peso da Torre: | 80 m | 142 t |
Diâmetro do Rotor e Peso do Rotor: | 80 m | 37 t |
Peso da Nacelle: | 61 t |
Velocidade de Rotação da Turbina: | 9 - 19 rpm |
Comprimento da pá: | 40 m |
Fabricante: | VESTAS |
Modelo: | V90 |
Potência de cada Turbina Eólica: | 3.000 kW |
Altura da Torre e Peso da Torre: | 80 m | 156 t |
Diâmetro do Rotor e Peso do Rotor: | 90 m | 40 t |
Peso da Nacelle: | 68 t |
Velocidade de Rotação da Turbina: | 10,5-24,4 rpm |
Comprimento da pá: | 45 m |
Portugal atingiu um novo máximo histórico, com uma produção de 4.454 Megawatts (MW), mais cinco MW do que o anterior máximo registado.
Grupo Iberwind
Rua João Chagas, 53A Piso 0
1495-072 Algés
Portugal
Telefone: (+351) 21 487 67 00
Fax: (+351) 21 487 67 01
Iberwind © 2019 Todos os direitos reservados