Localização: | Lamego / Resende |
Potência Instalada: | 10 MW |
N.º de Turbinas Eólicas: | 3 |
Tensão de Ligação à Rede: | 30 kV |
Emissões de CO2 evitadas: | 22.780 ton |
Produção Anual Estimada (P50 Lahmeyer): | 34 GWh |
Data de Entrada em Exploração: | 1998 |
Data da última Atualização do Parque: | 2017 |
Fabricante: | SENVION |
Modelo: | 3xM114 |
Potência de cada Turbina Eólica: | 3200 kW |
Altura da Torre e Peso da Torre: | 91 m | 212 t |
Diâmetro do Rotor e Peso do Rotor: | 114 m | 40 t |
Peso da Nacelle: | 110 t |
Velocidade de Rotação da Turbina: | 6,6 - 12,1 rpm |
Comprimento da pá: | 55,8 m |
Fabricante: | SENVION |
Modelo: | 3xM114 |
Potência de cada Turbina Eólica: | 3400 kW |
Altura da Torre e Peso da Torre: | 91 m | 212 t |
Diâmetro do Rotor e Peso do Rotor: | 114 m | 40 t |
Peso da Nacelle: | 110 t |
Velocidade de Rotação da Turbina: | 6,6 - 12,1 rpm |
Comprimento da pá: | 55,8 m |
Potência Instalada: | 10 MW |
N.º de Turbinas Eólicas: | 20 |
Tensão de Ligação à Rede: | 60 kV |
Emissões de CO2 evitadas: | 22.780 ton |
Produção Anual Estimada (P50 Lahmeyer): | 34GWh |
Modelo: | Nº de turbinas instaladas: |
---|---|
ENERCON - E66/20.70 - 2.000 kW | 20 |
Potência Instalada: | 10 MW |
N.º de Turbinas Eólicas: | 3 |
Tensão de Ligação à Rede: | 30 kV |
Emissões de CO2 evitadas: | 22.780 ton |
Produção Anual Estimada (P50 Lahmeyer): | 34 GWh |
Modelo: | Nº de turbinas instaladas: |
---|---|
SENVION - 3xM114 - 3200 kW | 1 |
SENVION - 3xM114 - 3400 kW | 2 |
Portugal atingiu um novo máximo histórico, com uma produção de 4.454 Megawatts (MW), mais cinco MW do que o anterior máximo registado.
Grupo Iberwind
Rua João Chagas, 53A Piso 0
1495-072 Algés
Portugal
Telefone: (+351) 21 487 67 00
Fax: (+351) 21 487 67 01
Iberwind © 2019 Todos os direitos reservados